Les Cyclos Montagnards du Cyclo Club de LIMOURS se rendront en UBAYE du vendredi 27 juin au vendredi 4 juillet 2025.
Vous trouverez dans ce document la description des parcours cyclos : 2025-Sejour-Montagne-UBAYE.pdf
Ascension | Altitude (m) | Fichier GPX | Distance (km) | Denivelé (m) |
Station de Pra Loup | 1630 | UBAYE03A-PraLoup38km890m | 38 | 891 |
Station de Super Sauze | 1705 | UBAYE07A-Super-Sauze47km920m | 46 | 919 |
Col Saint-Jean (A/R) | 1333 | UBAYE01A-StJean49km900m | 49 | 902 |
Col d'Allos | 2247 | UBAYE04-Allos56km1520m | 56 | 1516 |
Col de Pontis (Nord) | 1301 | UBAYE02A-Pontis63km1370m | 63 | 1369 |
Col de Pontis (Sud) plus raide | 1301 | UBAYE02B-Pontis63km1370m | 63 | 1371 |
Station de Saint-Anne La Condamine | 1843 | UBAYE06-StAnne66km1260m | 66 | 1049 |
Col Saint-Jean (Boucle) | 1333 | UBAYE01D-StJean69km1260m | 69 | 1260 |
Col de la Cayolle | 2326 | UBAYE08-Cayolle77km1660m | 77 | 1660 |
Col de Vars | 2108 | UBAYE09-Vars87km1340m | 86 | 1341 |
Tour du lac de Serre-Ponçon | 1280 | UBAYE05-TourLac102km2000m | 102 | 2002 |
Grand Tour du lac de Serre-Ponçon | 1280 | UBAYE05B-TourLac123km2438m | 123 | 2438 |
Col Saint-Jean (Aller/Retour)
Col Saint-Jean (Boucle)
Col de Pontis (face Nord moins dur)
Col de Pontis (face Sud)
Station de Pra Loup
Col d'Allos
Tour du lac de Serre-Ponçon
Grand Tour du lac de Serre-Ponçon
Station de Sainte-Anne la Condamine
Station de Super-Sauze
Col de la Cayolle
Col de Vars