Calendrier du CCL
Le Cyclo Club de LIMOURS prend en charge une partie des frais engagés par les membres du CCL dans leurs participations aux différents rallyes proposés dans le calendrier :
- Frais d'inscription aux rallyes d'une durée inférieure ou égale à une journée (justificatif à transmettre au Trésorier)
- Les frais de restauration restent à la charge du cycliste
Version imprimable
- Format PDF : Calendrier CCL 2026
- Format Excel : Calendrier CCL 2026
| Jour | Date | Heure Départ | Lieu | Randonnées 2026 | Kilométrage | Lien Internet |
| dimanche | 8-mars | 8h00 à 9h30 | ORMOY | Les Retrouvailles - 1er Trophée du Comité | 40/60/80 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124781 |
| dimanche | 15-mars | 7h00 à 8h00 | BALLAINVILLIERS | Brevet 200 Km Randonneur | 200km | https://veloenfrance.fr/randonnee/125042 |
| jeudi | 19-mars | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 130 km | |
| dimanche | 22-mars | 7h30 à 13h00 | BONDOUFLE | Par Monts et Par Vaux | 63/92 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124566 |
| samedi | 28-mars | 14h30 | LIMOURS | CARNAVELO | ||
| samedi | 4-avr. | 13h30 | LIMOURS | Sortie Cyclo multi-groupes (1er samedi du mois) | 50 km | |
| samedi | 11-avr. | 5h00 à 6h00 | BALLAINVILLIERS | Brevet 300 Km Randonneur | 300 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/scasb-brm-300-2026-avril-2026 |
| samedi | 11-avr. | 9h00 à 15h00 | ST-REMY-LES-CHEVREUSE | La Jean Racine | 40/80/120 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/jean-racine-avril-2026 |
| dimanche | 12-avr. | 7h00 à 11h00 | ST-REMY-LES-CHEVREUSE | La Jean Racine | 40/80/120 km | https://lajeanracine.fr/ |
| dimanche | 12-avr. | 7h00 à 7h30 | LINAS | Randonnée de la Tour | 30/70/105 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124950 |
| jeudi | 16-avr. | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 130 kmkm | |
| dimanche | 19-avr. | 7h30 à 10h00 | MAUREPAS | Hauteur & Vallées | 40/66/80/106 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/hauteurs-vallees-2026-avril-2026 |
| dimanche | 26-avr. | 7h00 à 9h30 | YERRES | La Transyerrois - 2ème Trophée du Comité | 40/70/100 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124695 |
| samedi | 2-mai | 13h30 | LIMOURS | Sortie Cyclo multi-groupes (1er samedi du mois) | 50 km | |
| dimanche | 17-mai | 8h00 | ORLEANS | Mini Séjour du dim 17 mai au jeudi 21 mai | ||
| dimanche | 24-mai | 7h00 à 13h00 | SAVIGNY-SUR-ORGE | Rando Cyclo Savigny sur Orge - 3ème Trophée du Comité | 51/68/80/100 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124751 |
| Ca | 30-mai | 13h30 | LIMOURS | Fête du Vélo (Rdv Parking su Saut du Loup) + Randonnée Multi-Groupes |
30/40 km | |
| dimanche | 7-juin | 7h00 à 10h00 | LES GRANGES LE ROI | Entre Plaines et Bois - 4ème Trophée du Comité | 50/78/102 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/125234 |
| dimanche | 14-juin | 7h00 à 9h30 | LIMOURS | La Limourienne | 35/50/75/100 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124716 |
| mercredi | 17-juin | 8h00 | BRIANCON | Semaine Montagne du mercredi 17 juin au mercredi 24 juin | ||
| dimanche | 21-juin | 6h30 à 8h30 | GIF-SUR-YVETTE | Balades Giffoises en Vallée de Chevreuse - 5ème Trophée du Comité | 41/73/105 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124590 |
| dimanche | 28-juin | 7h00 à 7h30 | BALLAINVILLERS | La Ballainvilloise | 50/80/120 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/ballainvilloise-juin-2026 |
| jeudi | 16-juil. | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 160 km | |
| jeudi | 20-août | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 160 km | |
| mercredi | 26-août | 7h00 | Liaison Limours-Fouesnant | Liaison Vélo en 4 jours | 550 km | |
| samedi | 29-août | 8h00 | FOUESNANT | Semaine CCL du 29 Août sept au 5 sept | 40/60 | |
| dimanche | 6-sept. | 6h30 à 9h30 | SAINT ARNOULT EN YVELINES | Randonnée du Bon St Arnoult | 50/70/95 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/bon-saint-arnoult-bsa-septembre-2026 |
| dimanche | 13-sept. | 7h00 à 10h30 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Rallye de la vallée de Chevreuse | 25/65/85/105 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/40eme-rallye-parc-route-gravel-vallee-chevreuse-septembre-2026 |
| jeudi | 17-sept. | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 160 km | |
| dimanche | 20-sept. | 7h30 à 9h30 | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | St Micheloise - 6ème Trophée du Comité | 70/90 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/124769 |
| dimanche | 27-sept. | 7h30 à 10h30 | ST-REMY-LES-CHEVREUSE | Les virades de l'espoir | 40/79/109 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/virade-espoir-septembre-2026 |
| samedi | 3-oct. | 14h00 à 19h00 | LIMOURS (à confirmer) | Parcours Helium - découverte des artistes en vallée de Chevreuse | ||
| samedi | 10-oct. | 14h00 à 19h00 | LIMOURS (à confirmer) | Parcours Helium - découverte des artistes en vallée de Chevreuse | ||
| dimanche | 11-oct. | 8h00 à 9h00 | CHILLY MAZARIN | Coteaux Vallees | 45/65/85 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/126057 |
| jeudi | 15-oct. | 8h30 à 17h00 | LIMOURS | Journée Cyclo G1 (3ème jeudi du mois) | 160 km | |
| dimanche | 18-oct. | 7h30 à 10h00 | MAUREPAS | Cyclo-Rando CTMaurepas (caritatif) | 58/87/108 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/cyclo-rando-ctmaurepas-octobre-2026 |
| dimanche | 18-oct. | 8h00 à 9h30 | MEUDON | Toboggan Meudonnais | 45/75/90 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/toboggan-meudonnais-octobre-2026 |
| dimanche | 1-nov. | 8h00 à 9h00 | MASSY | Massy-Breuillet-Massy | 35/62/91 km | https://veloenfrance.fr/randonnee/120674 |
sportsregions
